合肥市蜀山区小学组比赛难度比较大
登录以参加训练计划
合肥蜀山区小学组比赛
章节 1. 2024蜀山区小学组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0071 [2024 蜀山区小学] 物流配送 (logistic) | 16 | 4 | 9 |
| P0072 [2024 蜀山区小学] 市场价格(price) | 6 | 2 | 10 |
| P0073 [2024 蜀山区小学] 假期计算(holiday) | 4 | 2 | 10 |
| P0074 [2024 蜀山区小学] 反应设计(reaction) | 14 | 2 | 9 |
章节 2. 2023蜀山区小学组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0075 [2023蜀山区小学组] 连续字符(char) | 9 | 5 | 9 |
| P0076 [2023蜀山区小学组] 寻找座位(seat) | 10 | 4 | 9 |
| P0077 [2023蜀山区小学组] 限速路段(road) | 7 | 2 | 10 |
| P0078 [2023蜀山区小学组] 观展排队(queue) | 9 | 2 | 10 |
章节 3. 2022蜀山区小学组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0079 [2022蜀山区小学组] 互补消除 (eliminate) | 5 | 4 | 10 |
| P0080 [2022蜀山区小学组] 图像处理 (image) | 7 | 3 | 10 |
| P0081 [2022蜀山区小学组] 换位整除 (exchange) | 20 | 2 | 9 |
| P0138 [2022蜀山区小学组] 通讯协议 (protocol.cpp/c) | 1 | 0 | 10 |
章节 4. 2021蜀山区小学组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0082 [2021 蜀山区小学] 涂色(color) | 12 | 2 | 10 |
| P0083 [2021 蜀山区小学] 涂(zero) | 3 | 2 | 10 |
| P0084 [2021蜀山区小学] 涂 7(seven) | 10 | 2 | 10 |
| P0085 [2021 蜀山区小学] 涂路径(path) | 2 | 1 | 10 |
章节 5. 2020蜀山区小学组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0086 [2020 蜀山区小学] 平均年龄(avg) | 7 | 3 | 10 |
| P0087 [2020 蜀山区小学] 解密(decrypt) | 3 | 3 | 10 |
| P0088 [2020蜀山区小学] 数字游戏(number) | 16 | 2 | 9 |
| P0089 [2020蜀山区小学] 寻宝(treasure) | 3 | 0 | 10 |