统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-4-12 10:58:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-4-22 10:36:34 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-4-12 11:10:36 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-7-20 12:08:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-7-20 18:53:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-3-12 17:41:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-26 14:26:09 | ||
| 3ms | 440 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-6-6 15:55:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-7-3 11:04:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-11-14 19:01:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-3-15 9:56:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-4-12 10:55:23 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-6-3 19:21:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-9-9 21:18:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-7-4 22:09:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-5-28 20:10:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-4-19 11:26:25 | ||
| 3ms | 308 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-4-25 21:22:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-4-27 20:47:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-8-27 10:32:10 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-3-12 17:27:25 | ||
| 3ms | 356 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-3-15 13:06:15 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-8-27 8:21:17 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-9-2 17:20:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-6-3 19:34:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-7-17 16:03:11 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-4-25 16:12:13 |
信息
- ID
- 234
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 179
- 已通过
- 126
- 上传者