ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
450 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 25 / 51 4
451 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 9 / 19 7
452 P63   练12.2奇葩的饭店 21 / 51 5
453 P64   练12.3 A×B问题 44 / 140 6
454 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 26 / 38 2
455 P66   【例13.1】空格分隔输出 27 / 56 4
456 P67   【例13.2】 电子表 31 / 79 5
457 P68   【例13.3】时间差 22 / 45 4
458 P69   练13.1竖式计算 31 / 61 3
460 P70   练13.2 对齐输出 13 / 90 8
461 P71   练13.3 反向输出一个三位数 50 / 74 1
462 P72   练13.4 糖果游戏 10 / 19 6
463 P73   【例14.1】输出浮点数 18 / 26 3
464 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 10 / 19 6
465 P75   【例14.3】 数学课上 21 / 53 5
466 P76   练14.1 歌手大奖赛 34 / 143 7
467 P77   练14.2 平均分 47 / 101 4
468 P78   练14.3 地球人口承载力估计 30 / 46 2
469 P79   练14.4 计算多项式的值 26 / 35 1
471 P80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 26 / 31 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题