ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5776 P10948   约瑟夫环 23 / 36 3
4422 P10951   数码统计 38 / 88 4
4423 P10972   杨辉三角(直角) 39 / 92 4
4431 P11233   不同的字符串 42 / 122 6
4434 P11237   足球比赛 22 / 39 3
4437 P11335   学校排队 42 / 124 6
4438 P11336   星号矩形 38 / 103 5
4440 P11339   找到中心 41 / 126 6
4442 P11350   灯泡 46 / 117 5
4447 P11366   三角形输出 39 / 142 6
4448 P11367   倒置三角形 35 / 68 3
4455 P11416   小鱼比可爱 43 / 76 3
4460 P11424   彩票摇奖 52 / 106 4
4466 P11613   成绩统计 38 / 111 6
5511 P11730   最大质因子 10 / 36 7
4469 P11733   水仙花数 48 / 197 7
5835 P11773   同行同列的值 14 / 40 6
4472 P11801   团队做题 3 / 7 10
4477 P11812   幸运年份 42 / 117 5
4479 P11817   美丽年份 28 / 88 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题