巩固基础,提升能力
登录以参加训练计划
巩固基础,提升能力
章节 3. 单层循环-简单
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 104 | 57 | 3 |
| P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 99 | 62 | 2 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 105 | 56 | 3 |
| P147 练24.2 for循环求和 | 110 | 72 | 1 |
| P148 练24.3 循环输出 | 66 | 47 | 1 |
| P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 79 | 41 | 3 |
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 114 | 60 | 3 |
| P152 练25.1 打老虎 | 64 | 53 | 1 |
| P153 练25.2 订餐时间 | 68 | 40 | 2 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 73 | 44 | 2 |
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 58 | 38 | 2 |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 66 | 46 | 1 |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 89 | 40 | 4 |
| P158 练26.1 输出偶数 | 67 | 44 | 2 |
| P159 练26.2 分苹果 | 50 | 33 | 2 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 90 | 43 | 4 |
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 138 | 46 | 6 |
| P162 【例27.2】 最小n值 | 118 | 49 | 5 |
| P163 【例27.3】 第几项 | 73 | 39 | 3 |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 70 | 39 | 3 |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 44 | 42 | 1 |
| P166 练27.3 称心如意 | 63 | 31 | 4 |
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 73 | 40 | 3 |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 50 | 22 | 4 |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 61 | 14 | 7 |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 56 | 36 | 2 |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 58 | 34 | 2 |
| P172 练28.3 短信计费 | 127 | 42 | 6 |
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 204 | 61 | 6 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 32 | 19 | 4 |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 45 | 18 | 5 |
| P178 练29.2 末两位数 | 71 | 15 | 7 |
| P179 练29.3 银行利息 | 29 | 17 | 4 |
| P181 【例30.2】回家作业 | 20 | 9 | 7 |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 124 | 26 | 7 |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 180 | 53 | 6 |
| P184 练30.2 错误减法 | 80 | 54 | 1 |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 123 | 45 | 5 |
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 86 | 19 | 7 |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 71 | 12 | 8 |
| P188 【例31.3】正常血压 | 81 | 19 | 7 |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 101 | 55 | 3 |
| P190 练31.2 数值统计 | 59 | 20 | 6 |
| P191 练31.3 画图 | 74 | 21 | 6 |
| P192 【例32.1】 学游泳 | 87 | 30 | 6 |
| P193 【例32.2】 凑数 | 101 | 48 | 4 |
| P194 【例32.3】 数位积 | 141 | 52 | 5 |
| P199 【例33.2】 两位数 | 61 | 21 | 6 |
| P200 【例33.3】 凑数 | 25 | 17 | 4 |
| P202 练33.2 素数判断 | 378 | 69 | 8 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 88 | 52 | 2 |
| P246 【例41.1】 乘方计算 | 40 | 23 | 3 |
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 112 | 27 | 7 |
| P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 53 | 23 | 4 |
| P251 练41.3 计算星期几 | 192 | 47 | 7 |
| P252 【例42.1】 雇佣兵 | 77 | 32 | 5 |
| P258 练42.4 优秀数字 | 66 | 30 | 4 |
| P279 【例46.1】 完全数 | 79 | 39 | 4 |
| P286 【例47.1】 倒序数 | 84 | 46 | 3 |
| P288 【例47.3】 最大公约数 | 55 | 30 | 3 |
| P289 练47.1 交作业 | 28 | 23 | 2 |
章节 4. 多层循环
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P194 【例32.3】 数位积 | 141 | 52 | 5 |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 111 | 35 | 6 |
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 90 | 28 | 6 |
| P280 【例46.2】 数字统计 | 81 | 32 | 5 |
| P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 96 | 30 | 6 |
| P283 练46.2 求丑数 | 216 | 21 | 9 |
| P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 102 | 23 | 7 |
| P285 练46.4 第N个智慧数 | 68 | 20 | 6 |
| P356 练61.1 统计字符数 | 74 | 25 | 6 |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 194 | 36 | 8 |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 80 | 48 | 2 |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 8 | 6 | 9 |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 63 | 24 | 5 |
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 52 | 24 | 4 |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 26 | 12 | 6 |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 99 | 47 | 4 |
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 85 | 34 | 5 |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 31 | 14 | 5 |
| P229 【例38.3】 X战警 | 133 | 51 | 5 |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 58 | 29 | 4 |
| P232 练38.3 空心菱形 | 61 | 27 | 4 |
| P233 练38.4 金字塔 | 36 | 24 | 2 |
章节 5. 一维数组
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 146 | 58 | 5 |
| P296 【例50.2】 计算书费 | 53 | 32 | 2 |
| P298 练50.1 查分程序 | 79 | 53 | 1 |
| P299 练50.2 卡牌游戏 II | 149 | 52 | 5 |
| P300 练50.3 日记第几天 | 135 | 31 | 7 |
| P301 【例51.1】 删除元素 | 122 | 49 | 5 |
| P302 【例51.2】 插入元素 | 108 | 43 | 5 |
| P303 【例51.3】 平移数据 | 96 | 43 | 4 |
| P304 练51.1 向量点积计算 | 82 | 48 | 2 |
| P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 47 | 25 | 3 |
| P306 练51.3 纸杯猜数 | 64 | 37 | 3 |
| P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 51 | 26 | 4 |
| P308 【例52.2】 序列倒置 | 68 | 25 | 5 |
| P309 练52.1 输出成绩 | 94 | 38 | 5 |
| P310 练52.2 数组间的比较大小 | 72 | 33 | 4 |
| P311 练52.3 插队 | 83 | 35 | 5 |
| P312 【例53.1】 最大数位置 | 127 | 65 | 3 |
| P313 【例53.2】 白细胞计数 | 151 | 37 | 7 |
| P314 练53.1 打擂台 | 95 | 28 | 6 |
| P315 练53.2 小明做题 | 148 | 40 | 6 |
| P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 83 | 28 | 6 |
| P317 【例54.2】 学生组队 | 32 | 17 | 4 |
| P318 练54.1 6084问题 | 25 | 12 | 5 |
| P319 练54.2 小科的三角形 | 30 | 17 | 4 |
| P320 练54.3 竞选总统 | 50 | 19 | 5 |
| P321 练54.4 整数ABC | 49 | 14 | 6 |
| P322 练54.5 损失最小 | 231 | 51 | 7 |
| P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 57 | 28 | 4 |
| P324 【例55.2】 约翰书架 | 94 | 36 | 5 |
| P325 【例55.3】 绝对值排序 | 64 | 28 | 4 |
| P338 【例58.1】 明明的随机数 | 65 | 29 | 4 |
| P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 141 | 33 | 7 |
| P344 【例60.1】 整数去重 | 155 | 47 | 6 |
| P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 16 | 6 | 8 |
| P355 【例61.3】 图书管理员 | 20 | 11 | 6 |
章节 7. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P390 【例68.1】自动应答器 | 122 | 53 | 4 |
| P391 【例68.2】 简单密码 | 110 | 48 | 4 |
| P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 109 | 45 | 5 |
| P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 102 | 40 | 5 |
| P394 练68.2 字符串判等 | 113 | 35 | 6 |
| P395 练68.3 车牌问题 | 99 | 42 | 4 |
| P396 练68.4 雷同检测 | 112 | 34 | 6 |
| P397 练68.5 采访报道 | 71 | 40 | 3 |
| P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 26 | 13 | 5 |
| P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 124 | 35 | 6 |
| P401 练69.1 单词的长度 | 34 | 15 | 5 |
| P402 练69.2 单词倒排 | 65 | 37 | 3 |
| P403 练69.3 整理药名 | 48 | 22 | 4 |
| P404 练69.4 信息加密 | 85 | 36 | 5 |
| P405 练69.5 恺撒加密术 | 12 | 10 | 8 |
| P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 13 | 9 | 7 |
| P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 78 | 33 | 5 |
| P408 【例70.3】 单词翻转 | 99 | 35 | 5 |
| P409 练70.1 验证子串 | 72 | 34 | 4 |
| P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 78 | 34 | 4 |
| P411 练70.3 删除单词后缀 | 96 | 29 | 6 |
| P412 【例71.1】 字典序排序 | 28 | 9 | 7 |
| P413 【例71.2】 01串排序 | 13 | 7 | 8 |
| P414 【例71.3】 拼最大整数 | 26 | 10 | 6 |