ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
144 P0141   [2015庐阳区赛] T4 拼接(connect 2 / 21 9
143 P0142   [2015庐阳区赛]T3 比分(score) 6 / 11 9
145 P0143   [2016庐阳区赛] T1 骑车(bike) 6 / 9 9
146 P0144   [2016庐阳区赛]T2 回文(word) 3 / 10 10
147 P0145   [2016庐阳区赛] T3装载(load) 3 / 3 10
148 P0146   [2016庐阳区赛] T4 牛舍(cow) 1 / 1 10
149 P0147   [2017庐阳区赛] T1 成绩分析(score) 6 / 6 10
150 P0148   [2017庐阳区赛] T2 小蝌蚪找妈妈(way) 4 / 8 3
151 P0149   [2017庐阳区赛] T3 切蛋糕(cut) 4 / 7 3
152 P0150   [2017庐阳区赛] T4 配载(carry) 1 / 21 5
153 P0151   [2018庐阳区赛] T1卡片(hide) 8 / 45 1
154 P0152   [2018庐阳区赛] T2能量(start) 7 / 20 1
155 P0153   [2018庐阳区赛] T3衰减(down) 7 / 18 4
156 P0154   [2018庐阳区赛] T4 桥墩(remove) 4 / 18 9
157 P0155   [2019庐阳区赛] T1 报身高(height) 10 / 12 1
158 P0156   [2019庐阳区赛] T2 蚂蚁(ant) 9 / 34 3
159 P0157   [2019庐阳区赛] T3 布展(diff) 5 / 12 2
160 P0158   [2019庐阳区赛] T4 防盗(guard) 3 / 5 10
161 P0159   [2016合肥市小学组] T1木板面积(area) 1 / 1 1
162 P0160   [2016合肥市小学组] T2 出现次数最多的数(number) 1 / 1 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题