庐阳区区赛题目
登录以参加训练计划
庐阳区比赛题目
章节 16. 2020 比赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0042 [2020 庐阳区小学] 时长(time) | 19 | 11 | 6 |
| P0043 [2020 庐阳区小学] 解密(encode) | 40 | 9 | 7 |
| P0044 [2020 庐阳区小学] 选择(select) | 18 | 9 | 7 |
| P0045 [2020 庐阳区小学] 座位(seat) | 18 | 9 | 7 |
| P0046 [2020 庐阳区小学] 伐树(tree) | 16 | 6 | 8 |
| P0047 [2020 庐阳区小学] 取数(number) | 15 | 8 | 7 |
章节 17. 2019 比赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0155 [2019庐阳区赛] T1 报身高(height) | 12 | 10 | 1 |
| P0156 [2019庐阳区赛] T2 蚂蚁(ant) | 34 | 9 | 3 |
| P0157 [2019庐阳区赛] T3 布展(diff) | 12 | 5 | 2 |
| P0158 [2019庐阳区赛] T4 防盗(guard) | 5 | 3 | 10 |
章节 18. 2018 比赛使用文件输入输出
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0151 [2018庐阳区赛] T1卡片(hide) | 45 | 8 | 1 |
| P0152 [2018庐阳区赛] T2能量(start) | 20 | 7 | 1 |
| P0153 [2018庐阳区赛] T3衰减(down) | 18 | 7 | 4 |
| P0154 [2018庐阳区赛] T4 桥墩(remove) | 18 | 4 | 9 |
章节 19. 2017 比赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0147 [2017庐阳区赛] T1 成绩分析(score) | 6 | 6 | 10 |
| P0148 [2017庐阳区赛] T2 小蝌蚪找妈妈(way) | 8 | 4 | 3 |
| P0149 [2017庐阳区赛] T3 切蛋糕(cut) | 7 | 4 | 3 |
| P0150 [2017庐阳区赛] T4 配载(carry) | 21 | 1 | 5 |
章节 20. 2016 比赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0143 [2016庐阳区赛] T1 骑车(bike) | 9 | 6 | 9 |
| P0144 [2016庐阳区赛]T2 回文(word) | 10 | 3 | 10 |
| P0145 [2016庐阳区赛] T3装载(load) | 3 | 3 | 10 |
| P0146 [2016庐阳区赛] T4 牛舍(cow) | 1 | 1 | 10 |
章节 10. 2015 比赛
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0139 [2015庐阳区赛] T1 等边三角形(equ) | 20 | 7 | 8 |
| P0140 [2015庐阳区赛]T2 最大三角形(max) | 9 | 8 | 9 |
| P0142 [2015庐阳区赛]T3 比分(score) | 11 | 6 | 9 |
| P0141 [2015庐阳区赛] T4 拼接(connect | 21 | 2 | 9 |
- 参加人数
- 26
- 创建人