统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 476 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-3-7 22:29:29 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-11-26 15:29:04 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-3-3 22:39:43 | ||
| 19ms | 468 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-2-4 13:00:58 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2026-3-1 12:18:53 | ||
| 20ms | 548 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-11-28 18:46:35 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-3-1 12:20:07 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-12-15 21:20:59 | ||
| 20ms | 544 KiB | C++11 | 293 Bytes | 2025-12-10 20:21:37 | ||
| 20ms | 432 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-3-7 11:39:09 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-3-7 17:34:22 | ||
| 20ms | 544 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-1-10 16:24:53 | ||
| 20ms | 432 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-3-1 12:18:44 | ||
| 20ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-3-11 18:27:27 | ||
| 20ms | 440 KiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2025-12-11 12:59:39 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-3-15 8:56:29 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-3-15 8:49:40 | ||
| 21ms | 432 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-5-23 8:49:43 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2026-3-8 7:47:51 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 628 Bytes | 2026-3-11 17:11:26 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2026-3-4 16:55:52 | ||
| 22ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-3-8 9:57:33 | ||
| 22ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-3-4 15:09:15 | ||
| 22ms | 432 KiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2026-4-23 15:53:03 | ||
| 22ms | 1 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-3-4 18:34:58 | ||
| 22ms | 1 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-3-15 8:41:44 |
- 1
信息
- ID
- 5629
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 46
- 已通过
- 26
- 上传者