统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-11-19 17:55:50 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-11-16 11:56:14 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-8-21 21:12:29 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-11-19 17:55:41 | ||
| 23ms | 444 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-11-17 13:10:40 | ||
| 24ms | 424 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-11-19 14:53:50 | ||
| 24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-11-21 21:16:15 | ||
| 24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-11-19 17:20:13 | ||
| 24ms | 412 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-11-16 11:54:20 | ||
| 24ms | 396 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-11-22 8:35:47 | ||
| 24ms | 432 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-11-16 11:55:47 | ||
| 25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2026-3-20 20:37:25 | ||
| 25ms | 448 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-8-14 9:21:38 | ||
| 25ms | 440 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-11-18 20:41:16 | ||
| 25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-3-28 10:19:32 | ||
| 25ms | 440 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-3-28 13:49:07 | ||
| 25ms | 448 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-11-19 21:00:09 | ||
| 25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-11-16 11:54:36 | ||
| 25ms | 456 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2025-11-18 21:24:05 | ||
| 25ms | 520 KiB | C++14(O2) | 577 Bytes | 2025-11-22 21:03:20 | ||
| 25ms | 408 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-8-23 10:31:17 | ||
| 25ms | 436 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-6-1 17:40:04 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-8-22 9:40:28 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-3-29 21:14:38 | ||
| 26ms | 444 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-3-20 16:23:06 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-8-22 11:21:31 | ||
| 26ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-3-28 13:43:28 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-11-16 18:42:15 | ||
| 26ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-3-28 12:39:20 | ||
| 26ms | 564 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-3-28 13:47:51 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2025-11-12 19:31:34 | ||
| 26ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-3-28 21:42:50 | ||
| 26ms | 776 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-3-14 22:18:36 | ||
| 27ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-3-28 20:41:03 | ||
| 27ms | 528 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-3-17 20:49:50 | ||
| 27ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-3-28 12:30:47 | ||
| 27ms | 400 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-11-22 8:31:58 | ||
| 27ms | 1 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-2-8 9:54:30 | ||
| 27ms | 436 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-8-23 8:47:33 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-7-3 10:19:50 | ||
| 28ms | 1 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-3-15 18:56:44 | ||
| 28ms | 1.4 MiB | C++98 | 255 Bytes | 2026-2-27 15:30:56 | ||
| 28ms | 452 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2025-7-26 20:36:59 | ||
| 28ms | 444 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-11-22 8:31:35 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-8-25 21:44:15 | ||
| 31ms | 792 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-7-26 20:36:56 | ||
| 33ms | 444 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-8-23 10:15:58 | ||
| 60ms | 424 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-11-22 8:34:24 |
- 1
信息
- ID
- 4399
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 112
- 已通过
- 48
- 上传者