统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 436 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-11-19 22:05:28 | ||
| 18ms | 512 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-11-19 19:30:46 | ||
| 18ms | 428 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-3-14 14:33:27 | ||
| 18ms | 412 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-11-19 15:30:38 | ||
| 18ms | 512 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-8-12 12:06:06 | ||
| 18ms | 512 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-3-14 14:34:28 | ||
| 18ms | 432 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-3-14 11:08:33 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-8-23 10:58:46 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-11-22 9:35:46 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-11-23 11:32:17 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-11-22 9:41:17 | ||
| 19ms | 520 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2026-3-29 21:15:24 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-11-23 11:41:52 | ||
| 19ms | 432 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2025-11-23 11:45:29 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-11-22 9:40:51 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-3-14 14:33:10 | ||
| 19ms | 436 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-11-26 17:01:08 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-11-23 11:30:33 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-11-22 9:35:04 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-11-22 9:40:18 | ||
| 19ms | 404 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-11-23 11:45:36 | ||
| 19ms | 420 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-11-23 11:32:00 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2025-11-22 9:13:23 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-11-27 17:31:32 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-8-23 10:52:28 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-8-13 10:17:00 | ||
| 20ms | 404 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-8-23 10:53:59 | ||
| 20ms | 440 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-11-19 21:59:21 | ||
| 20ms | 420 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-8-23 10:53:20 | ||
| 20ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-3-28 20:41:41 | ||
| 20ms | 440 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-11-19 19:24:00 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-8-23 10:53:27 | ||
| 20ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-3-28 12:41:41 | ||
| 20ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-3-28 13:48:12 | ||
| 21ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-3-28 13:54:38 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-3-28 12:31:47 | ||
| 21ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-3-8 8:44:49 | ||
| 21ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-3-28 11:02:37 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-3-8 8:53:18 | ||
| 21ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2026-3-28 13:55:23 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-8-23 10:58:37 | ||
| 22ms | 432 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-8-23 10:51:54 | ||
| 22ms | 440 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-8-25 21:43:22 |
- 1
信息
- ID
- 4411
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 106
- 已通过
- 43
- 上传者