统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 420 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-6-6 12:06:55 | ||
| 19ms | 412 KiB | C++14(O2) | 876 Bytes | 2026-2-1 12:14:52 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-11-8 12:11:07 | ||
| 19ms | 404 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-11-8 12:14:35 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-2-1 11:18:33 | ||
| 19ms | 432 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-5-3 11:33:27 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-1-31 9:41:21 | ||
| 19ms | 420 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-2-1 11:58:26 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-4-26 9:55:15 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-6-6 12:46:06 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-11-8 12:08:38 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-2-1 12:07:46 | ||
| 19ms | 432 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-5-23 11:48:10 | ||
| 19ms | 436 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-5-21 18:56:15 | ||
| 19ms | 404 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-2-1 11:43:58 | ||
| 19ms | 432 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-5-22 21:13:48 | ||
| 20ms | 400 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-2-1 12:03:20 | ||
| 20ms | 404 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-6-6 10:29:05 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-1-31 9:41:37 | ||
| 20ms | 412 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2026-2-1 11:43:04 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-5-21 21:23:25 | ||
| 20ms | 420 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-5-21 21:16:53 | ||
| 20ms | 428 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-11-8 11:57:56 | ||
| 20ms | 408 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-1-31 9:41:31 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-11-9 17:30:52 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-11-8 11:58:33 | ||
| 20ms | 440 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-5-22 18:02:07 | ||
| 20ms | 1.6 MiB | C++98 | 252 Bytes | 2026-4-30 10:32:27 | ||
| 20ms | 412 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-2-1 11:48:02 | ||
| 20ms | 424 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-2-1 11:00:09 | ||
| 21ms | 436 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-5-20 20:39:19 | ||
| 21ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-1-31 9:47:37 | ||
| 21ms | 432 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-4-26 9:48:00 | ||
| 21ms | 436 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-5-17 11:47:50 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-1-31 9:41:52 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-1-31 9:33:38 | ||
| 21ms | 1.5 MiB | C++11 | 269 Bytes | 2026-1-31 9:42:17 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2026-1-30 15:19:38 | ||
| 22ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-1-31 9:40:58 |
- 1
信息
- ID
- 4441
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 114
- 已通过
- 39
- 上传者