统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 512 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-11-30 10:53:03 | ||
| 18ms | 392 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-11-29 8:29:48 | ||
| 18ms | 392 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-11-29 8:30:13 | ||
| 18ms | 392 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-3-24 20:35:41 | ||
| 19ms | 412 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-11-26 19:00:59 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-11-30 10:44:48 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-11-30 10:39:50 | ||
| 19ms | 412 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-11-30 10:54:25 | ||
| 19ms | 556 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-11-29 8:24:41 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-11-26 19:00:53 | ||
| 19ms | 432 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-11-30 10:37:49 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-11-29 8:32:44 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-11-29 8:29:05 | ||
| 19ms | 460 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-3-28 14:06:04 | ||
| 19ms | 396 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-3-22 12:58:45 | ||
| 19ms | 392 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-11-29 8:30:25 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-3-28 14:05:25 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-11-30 10:54:33 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2026-5-5 10:15:43 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-11-26 19:00:56 | ||
| 20ms | 436 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-11-26 18:51:16 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-3-28 8:18:48 | ||
| 20ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 288 Bytes | 2026-3-26 19:52:23 | ||
| 20ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-3-28 14:03:18 | ||
| 20ms | 432 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-11-26 18:57:57 | ||
| 20ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-3-28 14:09:17 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-11-29 8:23:03 | ||
| 20ms | 436 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-11-27 18:06:23 | ||
| 20ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-3-28 14:05:22 | ||
| 20ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-3-8 9:55:29 | ||
| 21ms | 1.6 MiB | C++98 | 261 Bytes | 2026-3-12 11:18:44 | ||
| 21ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-3-8 9:52:02 | ||
| 22ms | 428 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-8-26 11:11:29 | ||
| 22ms | 412 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-8-26 11:30:10 | ||
| 22ms | 392 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-8-26 11:30:22 | ||
| 22ms | 440 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-8-26 16:25:38 | ||
| 22ms | 420 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-8-26 11:14:14 | ||
| 23ms | 404 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-8-26 19:29:29 | ||
| 23ms | 560 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-8-26 11:02:20 | ||
| 23ms | 424 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-8-5 20:35:24 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-8-26 11:08:42 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-8-26 11:10:11 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-8-26 11:09:50 |
- 1
信息
- ID
- 4455
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 76
- 已通过
- 43
- 上传者