统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 504 KiB | C++11 | 375 Bytes | 2025-7-28 22:37:07 | ||
| 5ms | 492 KiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2025-7-22 14:40:53 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2026-2-22 19:49:34 | ||
| 5ms | 544 KiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2025-7-5 10:41:39 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-2-27 9:55:51 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2025-7-3 15:10:49 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2025-7-3 20:59:52 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2025-7-3 15:30:36 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-2-27 16:46:52 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2025-7-4 21:11:37 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2025-7-3 11:07:09 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2025-7-3 10:03:06 | ||
| 5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2025-7-3 10:22:25 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2025-7-3 16:39:26 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2025-7-4 12:19:36 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-7-3 15:31:33 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-2-28 11:46:42 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2025-7-4 20:39:26 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2025-8-13 19:52:37 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2026-2-17 15:13:22 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2026-2-24 13:33:34 | ||
| 5ms | 500 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-7-4 12:16:16 | ||
| 5ms | 556 KiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2026-2-23 12:09:22 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2026-2-28 11:49:03 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-7-29 23:46:38 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2025-8-21 21:08:39 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++11 | 491 Bytes | 2025-7-10 20:39:36 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++11 | 438 Bytes | 2025-7-11 14:12:44 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-7-4 12:23:25 | ||
| 6ms | 760 KiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2025-7-3 15:25:00 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-7-31 9:34:28 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2025-7-4 20:09:22 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2025-7-30 10:54:14 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2025-7-4 12:28:48 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-2-24 11:10:31 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2025-7-5 13:43:41 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2025-7-30 10:33:14 | ||
| 6ms | 532 KiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2025-7-4 21:21:06 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2025-7-31 16:02:59 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-2-9 11:04:53 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++98 | 393 Bytes | 2025-7-27 15:24:57 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2025-7-3 10:12:30 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2025-7-28 22:41:44 | ||
| 6ms | 556 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-2-25 14:37:04 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-7-4 12:15:04 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2026-5-24 17:22:29 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-2-26 9:15:40 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2025-7-3 15:24:50 | ||
| 6ms | 760 KiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2025-7-1 21:46:16 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++98 | 337 Bytes | 2025-10-16 9:50:42 | ||
| 6ms | 576 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-7-21 20:54:40 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2026-2-9 18:18:46 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 548 Bytes | 2025-7-29 13:17:04 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2025-7-25 9:19:38 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2026-5-5 12:42:48 |
- 1
信息
- ID
- 111
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 55
- 上传者