统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-10-1 14:19:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-8-23 19:44:07 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-7-25 9:08:10 | ||
| 2ms | 328 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-9-13 18:10:12 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-5-20 23:05:49 | ||
| 3ms | 484 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-7-23 16:34:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-7-5 21:34:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-10-13 21:49:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-7-27 14:11:56 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-2-13 15:18:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-8-1 15:14:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-2-15 17:28:11 | ||
| 3ms | 352 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-10-1 13:06:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-12-14 8:22:52 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-2-28 21:29:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-10-1 10:06:14 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-4-15 20:10:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-2-26 21:31:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-9-13 18:41:28 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-7-25 14:59:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-3-6 21:28:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-2-28 22:52:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-10-1 10:25:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-8-10 13:02:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-8-18 21:00:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-8-15 17:10:52 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-9-25 18:00:05 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-14 16:15:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-9-13 18:09:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-2-28 19:10:55 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-7-21 13:50:06 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-9-13 18:10:29 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-9-13 18:09:31 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-10-2 18:49:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-7-5 21:44:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-5-27 12:57:46 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-10-1 19:23:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-2-11 20:42:14 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++11 | 162 Bytes | 2025-7-4 21:41:20 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-9-13 18:42:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-9-13 18:16:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-7-22 14:04:34 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2025-7-13 15:48:54 | ||
| 3ms | 524 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-5-25 17:10:36 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-8-27 15:07:14 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-3-14 15:39:19 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-9-13 18:09:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-5-23 9:35:41 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-9-13 18:27:48 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-9-13 18:21:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-13 18:11:34 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-9-13 18:41:09 |
- 1
信息
- ID
- 128
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 88
- 已通过
- 52
- 上传者