统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2025-11-16 11:46:13 | ||
| 25ms | 772 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-8-26 15:37:26 | ||
| 26ms | 552 KiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2025-8-24 12:03:43 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-8-28 8:11:29 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-8-4 10:24:24 | ||
| 27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-8-26 9:59:12 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-8-26 15:36:29 | ||
| 27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-8-24 12:17:29 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-8-26 13:31:58 | ||
| 28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2025-8-30 21:05:37 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++98 | 466 Bytes | 2025-10-31 22:23:03 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2025-8-24 12:25:17 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++11 | 455 Bytes | 2025-10-16 19:37:30 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2025-8-24 12:21:13 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-8-26 10:00:31 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-8-27 20:36:25 | ||
| 29ms | 544 KiB | C++11 | 466 Bytes | 2025-10-16 18:54:04 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-8-26 10:16:07 | ||
| 29ms | 556 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-8-27 18:47:56 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2025-8-26 10:03:41 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2025-8-26 15:52:31 | ||
| 29ms | 556 KiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2025-8-24 20:18:52 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2025-8-24 12:18:30 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2025-8-26 15:39:16 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2025-8-24 12:21:08 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2025-8-24 12:20:56 | ||
| 30ms | 608 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-8-26 17:58:11 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-8-26 10:13:25 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2025-8-26 10:56:50 |
- 1
信息
- ID
- 171
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 29
- 上传者