统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-8-6 16:34:14 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++98 | 441 Bytes | 2025-8-9 15:41:34 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-4-12 11:25:11 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2026-3-14 9:41:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-7-16 17:45:05 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2025-6-18 13:04:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-6-15 17:56:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 429 Bytes | 2025-4-4 7:15:05 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2025-8-16 14:44:56 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-4-23 20:53:27 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-3-25 21:48:29 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-4-12 11:32:58 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-7-18 10:46:37 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-6-7 12:43:58 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-7-5 21:46:54 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-8-12 20:02:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2025-7-23 10:11:10 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2025-10-30 22:01:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-7-4 11:38:55 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2025-8-10 15:08:39 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-3-8 18:59:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2025-6-16 13:06:52 | ||
| 3ms | 312 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-3-22 9:58:01 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2025-7-4 11:34:04 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-4-5 20:09:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 428 Bytes | 2025-8-15 11:56:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-8-1 13:12:18 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2025-9-4 18:14:03 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-8-26 14:29:37 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-12-21 15:47:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2025-7-20 12:07:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-6-4 21:28:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-7-2 21:31:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2025-11-16 10:27:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2025-10-7 17:02:14 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-8-25 17:02:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-4-4 20:27:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2026-4-8 20:53:21 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2026-5-26 21:44:40 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-9-11 20:47:19 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-4-12 11:28:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-4-26 11:43:28 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2026-4-22 19:42:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-7-15 11:39:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-7-15 17:41:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-3-12 20:47:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-11-13 19:16:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-4-12 11:59:40 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-10-9 16:38:19 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2025-7-4 16:03:27 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-4-12 11:25:05 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98 | 429 Bytes | 2025-4-2 21:21:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-5-28 20:50:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-5-18 21:52:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-7-4 11:38:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-7-20 19:00:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2025-7-4 16:45:22 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2026-3-16 20:58:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2025-7-4 9:58:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-8-19 21:05:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-3-22 9:36:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-7-2 19:57:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-7-4 11:33:57 | ||
| 3ms | 356 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-4-19 20:42:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-4-26 15:53:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2025-11-12 13:14:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-4-12 11:59:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2026-3-24 18:38:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-8-22 7:16:20 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2026-4-12 11:21:34 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2026-3-7 12:13:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-4-14 21:12:26 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-11-16 12:03:39 | ||
| 3ms | 396 KiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-7-2 14:09:41 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2026-3-21 19:46:09 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2026-4-25 21:25:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2026-6-8 21:42:14 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2025-6-26 21:28:21 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2025-9-15 19:32:23 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-9-2 17:28:12 |
- 1
信息
- ID
- 448
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 149
- 已通过
- 78
- 上传者