简单题
登录以参加训练计划
题目基础带有一点灵活性,提升学生的编程水平
COCI 是克罗地亚奥林匹克竞赛
建议学完语言的同学可以进行刷题
章节 1. 基础题目
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P22030 6386 [COCI 2007/2008 #4] VAUVAU | 55 | 18 | 6 |
| P22031 6408 [COCI 2008/2009 #3] PET | 57 | 32 | 3 |
| P22032 6409 [COCI 2008/2009 #3] KEMIJA | 38 | 24 | 3 |
| P22033 6420 [COCI 2008/2009 #2] KORNISLAV | 18 | 5 | 8 |
| P22034 6426 [COCI 2008/2009 #1] SKOCIMIS | 36 | 17 | 5 |
| P22035 6437 [COCI 2011/2012 #6] JACK | 37 | 25 | 2 |
| P22036 6443 [COCI 2010/2011 #1] TIMSKO | 42 | 12 | 7 |
| P22037 6450 [COCI 2008/2009 #4] ROT | 4 | 1 | 10 |
| P22039 [COCI 2006/2007 #5] TRIK | 23 | 12 | 5 |
| P22040 [COCI 2010/2011 #6] USPON | 72 | 27 | 5 |
| P22041 [COCI 2010/2011 #3] ZBROJ | 27 | 11 | 6 |
| P22042 [COCI 2015/2016 #1] KARTE | 1 | 1 | 10 |
| P22043 [COCI 2015/2016 #1] AKCIJA | 13 | 4 | 9 |
| P22044 [COCI 2015/2016 #5] ZAMKA | 3 | 3 | 10 |
| P22045 [COCI 2019/2020 #5] Emacs | 3 | 1 | 10 |
| P22046 [COCI 2016/2017 #3] Imena | 3 | 2 | 10 |
| P22047 [COCI 2014/2015 #4] CESTA | 2 | 1 | 10 |
| P22048 [COCI 2007/2008 #6] PARKING | 0 | 0 | (无) |
| P22049 [COCI 2015/2016 #3] POT | 1 | 1 | 10 |
| P22050 [COCI 2009/2010 #3] FILIP | 5 | 5 | 10 |
| P22051 [COCI 2018/2019 #3] Pismo | 1 | 0 | 10 |
| P22052 [COCI 2018/2019 #4] Elder | 4 | 3 | 10 |
| P22053 [COCI 2020/2021 #5] Šifra | 1 | 1 | 10 |
| P22054 [COCI 2016/2017 #4] Bridž | 1 | 1 | 10 |
| P22055 [COCI 2009/2010 #1] NOTE | 2 | 1 | 10 |
| P22056 [COCI 2020/2021 #6] Bold | 1 | 1 | 10 |
| P22057 [COCI 2012/2013 #1] DOM | 6 | 4 | 10 |
| P22058 [COCI 2011/2012 #2] NAJBOLJIH 5 | 3 | 1 | 10 |
| P22059 [COCI 2011/2012 #2] OKRET | 3 | 0 | 10 |
| P22060 [COCI 2011/2012 #1] JABUKE | 1 | 1 | 10 |
| P22061 [COCI 2010/2011 #5] GLJIVE | 2 | 1 | 10 |
| P22062 [COCI 2012/2013 #5] LJESTVICA | 7 | 0 | 10 |
| P22063 [COCI 2014/2015 #5] FUNGHI | 1 | 1 | 10 |
| P22064 [COCI 2008/2009 #5] LJESNJAK | 0 | 0 | (无) |
| P22065 [COCI 2009/2010 #4] AUTORI | 1 | 1 | 10 |
| P22066 [COCI 2009/2010 #4] PLANINA | 1 | 1 | 10 |
| P22067 [COCI 2013/2014 #2] VOLIM | 0 | 0 | (无) |
| P22068 [COCI 2012/2013 #3] SAHOVNICA | 2 | 1 | 10 |
| P22069 [COCI 2016/2017 #5] TUNA | 0 | 0 | (无) |
| P22070 [COCI 2011/2012 #5] KRIŽALJKA | 1 | 1 | 10 |
| P22071 [COCI 2009/2010 #2] FAKTOR | 2 | 2 | 10 |
| P22072 [COCI 2015/2016 #6] BELA | 1 | 1 | 10 |
| P22073 [COCI 2015/2016 #6] PUTOVANJE | 5 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 23
- 创建人
-
dlx (admin)