寒假作业题目
登录以参加训练计划
注意自己的寒假作业-别写错了
周日8:00-10:00 完成章节1寒假作业1
周六8:00-10:00 、周三、周日10:20-12:20 完成章节2寒假作业2
周六10:10-12:10完成章节3寒假作业3
章节 1. 寒假作业1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P308 【例52.2】 序列倒置 | 68 | 25 | 5 |
| P309 练52.1 输出成绩 | 94 | 38 | 5 |
| P310 练52.2 数组间的比较大小 | 72 | 33 | 4 |
| P22030 6386 [COCI 2007/2008 #4] VAUVAU | 55 | 18 | 6 |
| P22031 6408 [COCI 2008/2009 #3] PET | 57 | 32 | 3 |
| P311 练52.3 插队 | 83 | 35 | 5 |
| P312 【例53.1】 最大数位置 | 127 | 65 | 3 |
| P313 【例53.2】 白细胞计数 | 151 | 37 | 7 |
| P22036 6443 [COCI 2010/2011 #1] TIMSKO | 42 | 12 | 7 |
| P22041 [COCI 2010/2011 #3] ZBROJ | 27 | 11 | 6 |
| P359 【例62.1】 矩阵加法 | 147 | 48 | 6 |
| P360 【例62.2】 相邻数之和 | 144 | 50 | 5 |
| P397 练68.5 采访报道 | 71 | 40 | 3 |
| P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 26 | 13 | 5 |
| P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 124 | 35 | 6 |
| P401 练69.1 单词的长度 | 34 | 15 | 5 |
| P402 练69.2 单词倒排 | 65 | 37 | 3 |
章节 2. 寒假作业2
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P231 练38.2 大写字母 Y | 58 | 29 | 4 |
| P233 练38.4 金字塔 | 36 | 24 | 2 |
| G1213 B4002 [GESP202406 二级] 平方之和 | 152 | 23 | 8 |
| P22030 6386 [COCI 2007/2008 #4] VAUVAU | 55 | 18 | 6 |
| P22031 6408 [COCI 2008/2009 #3] PET | 57 | 32 | 3 |
| P22032 6409 [COCI 2008/2009 #3] KEMIJA | 38 | 24 | 3 |
| G1218 [GESP202412 二级] 数位和 | 66 | 23 | 6 |
| G1219 [GESP202503 二级] 等差矩阵 | 57 | 31 | 3 |
| G1220 [GESP202503 二级] 时间跨越 | 50 | 17 | 6 |
| G1221 [GESP202506 二级] 数三角形 | 44 | 18 | 5 |
| P22034 6426 [COCI 2008/2009 #1] SKOCIMIS | 36 | 17 | 5 |
| P309 练52.1 输出成绩 | 94 | 38 | 5 |
| P310 练52.2 数组间的比较大小 | 72 | 33 | 4 |
| P311 练52.3 插队 | 83 | 35 | 5 |
| P312 【例53.1】 最大数位置 | 127 | 65 | 3 |
| P22035 6437 [COCI 2011/2012 #6] JACK | 37 | 25 | 2 |
| P22036 6443 [COCI 2010/2011 #1] TIMSKO | 42 | 12 | 7 |
| P22039 [COCI 2006/2007 #5] TRIK | 23 | 12 | 5 |
| P313 【例53.2】 白细胞计数 | 151 | 37 | 7 |
| P314 练53.1 打擂台 | 95 | 28 | 6 |
| P315 练53.2 小明做题 | 148 | 40 | 6 |
| P22040 [COCI 2010/2011 #6] USPON | 72 | 27 | 5 |
| P22041 [COCI 2010/2011 #3] ZBROJ | 27 | 11 | 6 |
章节 3. 寒假作业3
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P231 练38.2 大写字母 Y | 58 | 29 | 4 |
| P233 练38.4 金字塔 | 36 | 24 | 2 |
| G1213 B4002 [GESP202406 二级] 平方之和 | 152 | 23 | 8 |
| P22030 6386 [COCI 2007/2008 #4] VAUVAU | 55 | 18 | 6 |
| P22031 6408 [COCI 2008/2009 #3] PET | 57 | 32 | 3 |
| P22032 6409 [COCI 2008/2009 #3] KEMIJA | 38 | 24 | 3 |
| G1218 [GESP202412 二级] 数位和 | 66 | 23 | 6 |
| G1219 [GESP202503 二级] 等差矩阵 | 57 | 31 | 3 |
| G1220 [GESP202503 二级] 时间跨越 | 50 | 17 | 6 |
| G1221 [GESP202506 二级] 数三角形 | 44 | 18 | 5 |
| P22034 6426 [COCI 2008/2009 #1] SKOCIMIS | 36 | 17 | 5 |
| P309 练52.1 输出成绩 | 94 | 38 | 5 |
| P310 练52.2 数组间的比较大小 | 72 | 33 | 4 |
| P311 练52.3 插队 | 83 | 35 | 5 |
| P312 【例53.1】 最大数位置 | 127 | 65 | 3 |
| P22035 6437 [COCI 2011/2012 #6] JACK | 37 | 25 | 2 |
| P22036 6443 [COCI 2010/2011 #1] TIMSKO | 42 | 12 | 7 |
| P22039 [COCI 2006/2007 #5] TRIK | 23 | 12 | 5 |
| P313 【例53.2】 白细胞计数 | 151 | 37 | 7 |
| P314 练53.1 打擂台 | 95 | 28 | 6 |
| P315 练53.2 小明做题 | 148 | 40 | 6 |
| P22040 [COCI 2010/2011 #6] USPON | 72 | 27 | 5 |
| P22041 [COCI 2010/2011 #3] ZBROJ | 27 | 11 | 6 |